鶴壁藍賽環(huán)保技術(shù)有限公司新一代功能樹脂生產(chǎn)和功能交換吸附材料循環(huán)利用項目開工信息
2019-02-15 來自: 鶴壁藍賽環(huán)保技術(shù)有限公司 瀏覽次數(shù):3701
項目名稱:新一代功能樹脂生產(chǎn)和功能交換吸附材料循環(huán)利用項目
建設(shè)單位:鶴壁藍賽環(huán)保技術(shù)有限公司
開工日期:2018年9月
設(shè)計單位:江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司
施工單位:元熙建設(shè)工程有限公司
環(huán)境監(jiān)理單位:河南兆祥環(huán)境科技有限公司
工程基本情況:
項目建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)6萬t/a弱酸性陽離子交換樹脂、2萬t/a陰離子交換樹脂,副產(chǎn)5.16萬t/a七水硫酸鎂;年處理4萬t廢陽離子交換樹脂、6萬t廢陰離子交換樹脂。建設(shè)內(nèi)容有陰、陽樹脂生產(chǎn)車間,硫酸鎂車間,原料倉庫,產(chǎn)品倉庫,原料罐區(qū),辦公樓等,配套公用輔助設(shè)施及環(huán)保工程。
項目陽離子交換樹脂外購***、二乙烯苯,采用懸浮聚合工藝合成白球,經(jīng)水解制取陽離子交換樹脂。陰離子交換樹脂采用外購白球,經(jīng)氯甲基化、胺化制取陰離子交換樹脂;生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的稀硫酸制取七水硫酸鎂。
循環(huán)利用項目是以收集的失去吸附能力的樹脂為原料,采用藍曉公司自主研發(fā)的樹脂再生工藝,使樹脂恢復(fù)吸附交換能力。
實際選址選線:
位于鶴壁市寶山循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)西片區(qū)北部組團(姬家山產(chǎn)業(yè)園區(qū)),北鄰自然溝,溝北為鶴壁全豐生物科技有限公司;西鄰快速路,路西的北部為鶴壁鼎炬熱能有限公司,南部為鶴壁泰潤達生物油脂有限責(zé)任公司;南鄰曹趙線,路南東邊為鄭氏化工,西邊為加油站;項目東廠界外隔路30m為龍臥村。
擬選取環(huán)境保護措施清單與實施計劃:
施工期環(huán)保措施
本項目施工期廢氣通過設(shè)置圍擋、加蓋篷布、灑水等措施減少施工過程對大氣環(huán)境的影響;不使用劣質(zhì)燃料,施工機械及運輸車輛均采用清潔燃料,加強車輛和施工機械維護,使其處于良好的運行狀態(tài)等措施,以減少施工機械廢氣污染物的排放。施工生活廢水用于周邊荒地的綠化,施工廢水經(jīng)沉淀池沉淀后重復(fù)利用。施工噪聲通過選用低噪設(shè)備、合理安排高噪設(shè)備位置、科學(xué)制定作業(yè)時間等減少對周邊環(huán)境的影響。施工期生活垃圾集中收集后由當(dāng)?shù)乩幚韽S處置,建筑垃圾首先對其中可回收利用部分進行回收,其次對建筑垃圾要定點堆放,及時送往當(dāng)?shù)亟ㄖ幚韴鎏幹?/span>。
運營期環(huán)保措施
項目污染防治措施一覽表
污染源 | 擬采取治理措施 | 預(yù)期治理效果 | ||
廢氣 | 陽離子樹脂車間 | 白球聚合廢氣 | 氣體冷凝+二級水洗處理,尾氣40m高空排放;車間通風(fēng) | 滿足《合成樹脂工業(yè)污染物扙標(biāo)準(zhǔn)》排放要求 |
白球水解廢氣 | 冷凝+水洗,30m高空排放 | 滿足排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
陰離子樹脂生產(chǎn)廢氣 | 兩級冷凝、三級水洗后30m高空排放 | 滿足排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
廢硫酸利用廢氣 | 水洗、15m高空排放 | 滿足排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
樹脂再生車間廢氣 | 水吸收、15m高空排放 | 滿足排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
聚合廢水蒸發(fā)尾氣 | 水吸收、20m高空排放 | 滿足排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
污水處理站惡臭氣體 | 收集、生物濾池,15m高空排放 | 減少惡臭氣體排放 | ||
罐區(qū)無組織排放 | 建遮陽蓬,有機液體原料儲罐設(shè)置小型降膜吸收器,三級吸收,15m高排放 | 減少無組織排放 | ||
廢水 | 白球聚合廢水 | 10t/h蒸發(fā)脫鹽裝置,冷凝水回用 | 回用,不外排 | |
生活污水 | 經(jīng)化糞池后入污水處理站 | 滿足《化工行業(yè)水污染物間接排放標(biāo)準(zhǔn)》和污水處理廠進水要求指標(biāo) | ||
其他工藝廢水、尾氣處理廢水 | 廢水經(jīng)微電解+絮凝沉淀+水解酸化+A/O,處理規(guī)模2000m3/d | |||
樹脂再生廢酸 | 酸回收裝置 | 回用,不外排 | ||
循環(huán)水排污 | 直接排放 | / | ||
制純水廢水 | 直接排放 | / | ||
總排口監(jiān)測 | 規(guī)范化排污口建設(shè),水量、COD、NH3-N在線監(jiān)測儀 | 監(jiān)控廢水排放 | ||
地下水污染防治 | 一般區(qū)域采用抗?jié)B混凝土進行防滲,重要區(qū)域采用三布五油進行防滲 | 一般污染防治區(qū)的防滲性能應(yīng)與1.5m厚粘土層(滲透系數(shù)1.0×10-7cm/s)等效;重要污染防治區(qū)的防滲性能應(yīng)與6.0m厚粘土層(滲透系數(shù)1.0×10-7cm/s)等效 | ||
固廢 | 白球篩余物 | 袋裝貯存,樹脂庫設(shè)30m2暫存區(qū),外售綜合利用 | 不造成二次污染 | |
蒸發(fā)結(jié)晶鹽 | 袋裝貯存,暫存庫能力不低于1000t | 不造成二次污染 | ||
硫酸鎂生產(chǎn)濾渣 | 廠內(nèi)設(shè)60m2專用暫存庫房,庫房防滲處理,設(shè)收集槽,定期外售 | 不造成二次污染 | ||
廢樹脂處理廢物 | 設(shè)置150m2危險暫存間,送有資質(zhì)單位處置 | 不造成二次污染 | ||
污水處理站生化污泥、廢水預(yù)處理廢物 | 設(shè)置15m2危廢暫存間,送有資質(zhì)單位處置 | |||
廢包裝 | 專用場所暫存,外售綜合利用 | 不造成二次污染 | ||
制軟水反滲透膜 | 衛(wèi)生填埋 | 不造成二次污染 | ||
生活垃圾 | 廠內(nèi)設(shè)收集箱,衛(wèi)生填埋 | 不造成二次污染 | ||
噪聲 | 振動篩、空壓機 | 基礎(chǔ)減振、室內(nèi)安裝 | 廠界噪聲達到3級標(biāo)準(zhǔn) | |
引風(fēng)機 | 隔聲罩、基礎(chǔ)減振 | |||
冷卻塔 | 基礎(chǔ)減振、聲源減振 | |||
風(fēng)險 控制 | 事故和消防廢水收集、 輸送,雨水切換閘門 | 建設(shè)2000m3事故池,配套收集、輸送管網(wǎng),配提升泵 | 防范風(fēng)險污染事故發(fā)生 | |
火災(zāi)防范 | 火災(zāi)報警系統(tǒng)及泡沫消防系統(tǒng) | |||
可燃、有毒氣體泄漏 防范 | 原料倉庫、陰樹脂車間、陽樹脂車間、罐區(qū)和卸車區(qū)安裝探頭及報警系統(tǒng) | |||
人員防護 | 淋浴洗眼器、防毒面具、化學(xué)防護服等 |
實施計劃
本項目于2018年9月份開始施工建設(shè),計劃在2019年3月份完成相關(guān)設(shè)施建設(shè)并進行調(diào)試運行
政府或相關(guān)部門負(fù)責(zé)配套的環(huán)保保護措施清單和實施計劃:
目前北部組團(原姬家山產(chǎn)業(yè)園區(qū))納污管網(wǎng)已敷設(shè)完畢,污水收集池至集聚區(qū)污水處理廠輸送管網(wǎng)已建成投運。本項目和園區(qū)污水收水收集池僅隔一條道路,項目擬鋪設(shè)到收集池的管道,設(shè)置提升泵,從污水處理站泵送至污水收集池。